Брошюры / каталоги A4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос | ||
300 | 11 165 | 16 747 | 22 330 | 27 912 | 32 825 | 38 296 | 43 766 | 49 237 | 54 708 | ||
500 | 12 160 | 18 241 | 24 321 | 30 401 | 35 752 | 41 711 | 47 670 | 53 628 | 59 587 | ||
1 000 | 14 650 | 21 975 | 29 300 | 36 625 | 43 071 | 50 249 | 57 428 | 64 606 | 71 785 | ||
1 500 | 17 139 | 25 709 | 34 278 | 42 848 | 50 389 | 58 788 | 67 186 | 75 584 | 83 982 | ||
2 000 | 19 628 | 29 443 | 39 257 | 49 071 | 57 708 | 67 326 | 76 944 | 86 562 | 96 180 | ||
2 500 | 22 118 | 33 177 | 44 236 | 55 295 | 65 026 | 75 864 | 86 702 | 97 540 | 108 378 | ||
3 000 | 24 607 | 36 910 | 49 214 | 61 518 | 72 345 | 84 403 | 96 460 | 108 518 | 120 575 | ||
4 000 | 29 585 | 44 378 | 59 171 | 73 964 | 86 982 | 101 479 | 115 976 | 130 474 | 144 971 | ||
5 000 | 34 564 | 51 846 | 69 129 | 86 411 | 101 619 | 118 556 | 135 493 | 152 429 | 169 366 | ||
6 000 | 39 543 | 59 314 | 79 086 | 98 858 | 116 257 | 135 633 | 155 009 | 174 385 | 193 761 | ||
7 000 | 44 521 | 66 782 | 89 043 | 111 304 | 130 894 | 152 709 | 174 525 | 196 341 | 218 156 | ||
8 000 | 49 500 | 74 250 | 99 000 | 123 751 | 145 531 | 169 786 | 194 041 | 218 296 | 242 552 | ||
9 000 | 54 479 | 81 718 | 108 958 | 136 197 | 160 168 | 186 863 | 213 557 | 240 252 | 266 947 | ||
10 000 | 59 457 | 89 186 | 118 915 | 148 644 | 174 805 | 203 939 | 233 074 | 262 208 | 291 342 |
Брошюры / каталоги A5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос | ||
300 | 7 583 | 9 374 | 11 165 | 13 956 | 16 748 | 19 539 | 22 330 | 25 121 | 27 913 | ||
500 | 8 080 | 10 121 | 12 161 | 15 201 | 18 241 | 21 281 | 24 322 | 27 362 | 30 402 | ||
1 000 | 9 325 | 11 988 | 14 650 | 18 313 | 21 975 | 25 638 | 29 300 | 32 963 | 36 625 | ||
1 500 | 10 570 | 13 855 | 17 139 | 21 424 | 25 709 | 29 994 | 34 279 | 38 564 | 42 848 | ||
2 000 | 11 814 | 15 722 | 19 629 | 24 536 | 29 443 | 34 350 | 39 257 | 44 165 | 49 072 | ||
2 500 | 13 059 | 17 589 | 22 118 | 27 648 | 33 177 | 38 707 | 44 236 | 49 766 | 55 295 | ||
3 000 | 14 304 | 19 455 | 24 607 | 30 759 | 36 911 | 43 063 | 49 215 | 55 366 | 61 518 | ||
4 000 | 16 793 | 23 189 | 29 586 | 36 982 | 44 379 | 51 775 | 59 172 | 66 568 | 73 965 | ||
5 000 | 19 282 | 26 923 | 34 565 | 43 206 | 51 847 | 60 488 | 69 129 | 77 770 | 86 411 | ||
6 000 | 21 772 | 30 657 | 39 543 | 49 429 | 59 315 | 69 201 | 79 086 | 88 972 | 98 858 | ||
7 000 | 24 261 | 34 391 | 44 522 | 55 652 | 66 783 | 77 913 | 89 044 | 100 174 | 111 305 | ||
8 000 | 26 750 | 38 125 | 49 500 | 61 876 | 74 251 | 86 626 | 99 001 | 111 376 | 123 751 | ||
9 000 | 29 240 | 41 859 | 54 479 | 68 099 | 81 719 | 95 338 | 108 958 | 122 578 | 136 198 | ||
10 000 | 31 729 | 45 593 | 59 458 | 74 322 | 89 187 | 104 51 | 118 915 | 133 780 | 148 644 |
Особенности изготовления
Брошюры чаще всего изготавливаются из бумаги с толщиной в диапазоне от 115 до 130 г/м2. Обложка (если таковая предусмотрена) обычно выполнена из несколько более плотной бумаги (от 150г/м2 и выше). Изделие может быть совершенно любого формата: А6, А5, А4, А3 и т.д. Количество полос в брошюре также остается на усмотрение заказчика.
За счет собственного высокотехнологичного оборудования и использования профессиональных расходных материалов, наша типография может осуществить печать любой степени сложности. На данной странице у вас есть возможность создать заказ на изготовление как типовых, так и оригинальных брошюр с уникальным дизайном и форматом.
Дизайн и верстка брошюр
Стоимость печати любой полиграфической продукции в нашей типографии не несет в себе услуги посредничества, поскольку мы заинтересованы в предоставлении комплекса услуг: начина от создания макета и завершая версткой и печатью продукции.
Цены на изготовление брошюр варьируются в зависимости от следующих факторов:
Наша компания предлагает печать брошюр любого типа и сложности по оптимально выгодным ценам. Стоимость изготовления продукции фиксирована и не изменяется в процессе выполнения заказа.
Преимущества выбора нашей типографии
Наш полиграфический центр производит качественную продукцию по достаточно низким ценам. Вы можете выбрать дизайн брошюры, как из каталога, так и воспользоваться услугами нашего дизайнера либо самостоятельно изготовить макет. Также вам на выбор будет представлен метод изготовления: как офсетный, так и цифровой способ изготовления любой степени сложности. При изготовлении в обязательном порядке учитывается корпоративный стиль заказчика.